WiseHelp - Opastuskeskus
Tervetuloa WisePlatformin ja toimialakohtaisten ratkaisujen monipuoliseen ohjepalveluun.
Toimialakohtaisten ratkaisujen (WiseGolf, WiseGym ja WiseEvent) ohjeet löytyvät sivun alareunasta.
Jos et löydä etsimääsi, laitathan meille tukipyynnön oman järjestelmänne kautta.
Opastuskeskus täydentyy jatkuvasti uusilla ohjeilla ja videoilla.
U = uusi ohje (lisätty viimeisen kahden viikon sisällä)
WiseCRM | ||||
WiseCRM ohjaa kaikkia järjestelmän osa-alueita ja mahdollistaa täsmällisen asiakastietojen hallinnan. | ||||
WiseContact - Kontaktit | A | V | K | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
Työ | ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseRoles - luku- ja päivitysoikeudet | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
Asetukset | ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseManagement - hallinto työkalut | A | V | O | W |
WiseManagement - osakerekisteri | A | V | O | W |
WiseManagement - pöytäkirjat | A | V | O | W |
WiseManagement - yrityksen perustaminen | A | V | O | W |
WiseMarketing | ||||
Kattavat CRM-ohjatut markkinoinnin työkalut kaikkiin viestinnän tarpeisiin. Luo aineisto, jaa se automaattisesti päivittyville kohderyhmille ja seuraa tuloksia. | ||||
WiseCMS - julkaisujärjestelmä | A | V | O | W |
WiseWebsite - kotisivut | A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
WiseMail - sähköpostimarkkinointi | A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseSurveys - tiedonkeräys | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseEvent - tapahtumat | A | V | O | W |
| V | O | ||
| V | O | ||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseAD - mainonnanhallinta | A | V | O | W |
WiseInfoTV - näytönohjaukset | A | V | O | W |
WiseSMS - tekstiviestit | A | V | O | W |
WiseApp - mobiiliapplikaatiot | A | V | O | W |
WiseSales | ||||
Myynnin järjestelmäkokonaisuus, missä yksi tuote/varastohallinta ohjaa kaikkia myynnin kanavia. Kaikki myynnin data siirtyy automaattisesti kirjanpitoon. | ||||
WisePDM - tuote ja varastohallinta | A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
| ||||
| A | V | O | W |
Varastot | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
Tilaukset | ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
Myynti | ||||
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
Asetukset (verkkokauppa) | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseEconomy | ||||
Taloushallinnon kokonaisuus, jossa järjestelmä kerää automaatisesti myynnin, ostojen ja palkkojen datan kirjanpitoon. Web service -kanavan kautta pankkitilin täsmäytykset sekä muut pankin aineistot tulevat sisään järjestelmään. | ||||
WiseInvoice - myyntilaskut | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseBill - ostolaskut ja kuitit | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WisePay - palkkalaskut | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseAccounting - kirjanpito | A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
| A | V | O | W |
WiseAccounting - konserniratkaisut | A | V | O | W |
WiseBudget -budjetointi työkalu | A | V | O | W |
WiseWork - työajanseuranta | A | V | O | W |
WiseWork - projektihallinta | A | V | O | W |
WiseWork - HR-palvelut | A | V | O | W |
Etkö löytänyt etsimääsi?
Lähetä tukipyyntö järjestelmäsi admin-hallinnasta
klikkaamalla "tuki"-symbolia (henkilö luurit päässä).
Lähetä tukipyyntö mahdollisuuksien mukaan juuri siltä sivulta, missä olette
kohdanneet ongelman, jotta järjestelmä lisää sivun url:n mukaan tukipyyntöön.
Tukemme työskentelee arkisin klo 8.00 - 17.00.
Voit lähettää tukipyynnön koska vain, ja vastaamme siihen mahdollisimman pian.
Oletko asiakkaamme yhteistyökumppani
ja haluat olla yhteydessä tukeen?
Kolmannet osapuolet voivat tarvittaessa lähettää meille tukipyyntöjä
erillisen lomakkeen kautta, jolle pääset tästä.
Tukipuhelin
Ma, ti, ke ja pe klo 9.00 - 16.00
To klo 10.00 - 16.00
030 030 0210
(1,19 e / min (kiinteä ja mobiili))
Huomaathan, että tukipuhelin on tarkoitettu vain WiseNetworkin asiakasyrityksille.
Asiakasyritystemme asiakkaiden tulee olla ongelmatilanteissa yhteydessä omaan palveluntarjoajaansa.